戸建物件
Detached
海・ゴルフ場望む 部屋数が多い物件 閑静な住環境 陽当り良好
- 売主物件
- 陽当り良好
- 閑静な住環境
| お問合せ番号 | C-535 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,280 万円 | 地域 | 富戸 望洋台 |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 富戸駅 | 間取り | 6LDK |
| お問合せ番号 | C-535 |
|---|---|
| 価格 | 2,280 万円 |
| 地域 | 富戸 望洋台 |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 富戸駅 |
| 間取り | 6LDK |
販売図面を見る
物件おすすめポイント
海・ゴルフ場望む 部屋数が多い物件 閑静な住環境 陽当り良好
物件概要
| 所在地 | 静岡県伊東市富戸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊豆急行線 富戸駅より約3.4km 車で約7分 | ||
| 建物構造 | 木造鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 築年月 | 平成8年11月 |
| 土地面積 | 470.65㎡(142.37坪) | 建物面積 | 174.93㎡(52.91坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引地区 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 地勢 | 傾斜地 | 駐車場 | 有(無料) |
| 現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・自然公園第2種特別地域・景観法・がけ条例 | ||
| 接道状況 | 北側幅員約4mの位置指定道路に接道 | ||
| 設備 | 東京電力・私営水道・LPG・個別浄化槽 | ||
| 備考 | 自治会入会金:150,000円 自治会費:12,000円/年(個人) 自治会費:18,000円/年(法人) 水道名義変更料:110,000円 | ||
| 取引形態 | 売主 | 担当 | 原 |
| 担当からの コメント | 海・ゴルフ場望む 部屋数が多い物件 閑静な住環境 陽当り良好 | ||
| 所在地 | 静岡県伊東市富戸 |
|---|---|
| 交通 | 伊豆急行線 富戸駅より約3.4km 車で約7分 |
| 建物構造 | 木造鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 |
| 築年月 | 平成8年11月 |
| 土地面積 | 470.65㎡(142.37坪) |
| 建物面積 | 174.93㎡(52.91坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引地区 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 地勢 | 傾斜地 |
| 駐車場 | 有(無料) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・自然公園第2種特別地域・景観法・がけ条例 |
| 接道状況 | 北側幅員約4mの位置指定道路に接道 |
| 設備 | 東京電力・私営水道・LPG・個別浄化槽 |
| 備考 | 自治会入会金:150,000円 自治会費:12,000円/年(個人) 自治会費:18,000円/年(法人) 水道名義変更料:110,000円 |
| 取引形態 | 売主 |
| 担当 | 原 |
| 担当からの コメント | 海・ゴルフ場望む 部屋数が多い物件 閑静な住環境 陽当り良好 |
お問合せ
CONTACT
ファミリーリゾートに関する
ご相談や物件に関するお問合せは、
下記よりWEBお問合せまたはお電話にて
お気軽にご連絡ください。





















