戸建物件
Detached
絶景 伊豆白浜店舗兼住宅
- 事業用物件
- 陽当り良好
| お問合せ番号 | E-118 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,000 万円 | 地域 | 下田市 白浜 |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅 | 間取り | |
| お問合せ番号 | E-118 |
|---|---|
| 価格 | 7,000 万円 |
| 地域 | 下田市 白浜 |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅 |
| 間取り |
物件おすすめポイント
絶景 伊豆白浜店舗兼住宅
物件概要
| 所在地 | 静岡県下田市白浜 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より約6.8km | ||
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺高床式平家建 | 築年月 | 平成21年7月 |
| 土地面積 | 【借地部合計】378㎡ 【所有権合計】152㎡ 合計:530㎡(160.32坪) | 建物面積 | 138.70㎡(41.95坪) |
| 土地権利 | 借地権 | 地目 | |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 駐車場 | 有(借地) | |
| 現況 | 使用中 | 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | 国立公園普通地域・津波警戒区域・景観誘導ゾーン | ||
| 接道状況 | 国道135線に接道 | ||
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別浄化槽・個別PG | ||
| 備考 | 借地:409-1(雑種)181㎡、413-1(雑種)89㎡、407-1(雑種)56㎡、408-1(雑種)52㎡ 借地料:290,000円/年 | ||
| 取引形態 | 一般 | 担当 | 村串 |
| 担当からの コメント | ※借地権賃貸人:下田市漁業協同組合と新規契約必要 ※本建物前に2台、隣接地10台駐車可(賃貸) | ||
| 所在地 | 静岡県下田市白浜 |
|---|---|
| 交通 | 伊豆急行線 伊豆急下田駅より約6.8km |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺高床式平家建 |
| 築年月 | 平成21年7月 |
| 土地面積 | 【借地部合計】378㎡ 【所有権合計】152㎡ 合計:530㎡(160.32坪) |
| 建物面積 | 138.70㎡(41.95坪) |
| 土地権利 | 借地権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | |
| 駐車場 | 有(借地) |
| 現況 | 使用中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | 国立公園普通地域・津波警戒区域・景観誘導ゾーン |
| 接道状況 | 国道135線に接道 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別浄化槽・個別PG |
| 備考 | 借地:409-1(雑種)181㎡、413-1(雑種)89㎡、407-1(雑種)56㎡、408-1(雑種)52㎡ 借地料:290,000円/年 |
| 取引形態 | 一般 |
| 担当 | 村串 |
| 担当からの コメント | ※借地権賃貸人:下田市漁業協同組合と新規契約必要 ※本建物前に2台、隣接地10台駐車可(賃貸) |
お問合せ
CONTACT
ファミリーリゾートに関する
ご相談や物件に関するお問合せは、
下記よりWEBお問合せまたはお電話にて
お気軽にご連絡ください。








