新着物件
New Property
伊豆高原分譲地
- 陽当り良好
お問合せ番号 | C-528 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,800 万円 | 地域 | 伊東市八幡野 |
最寄り駅 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 | 間取り | 2LDK+物置+屋根裏部屋 |
お問合せ番号 | C-528 |
---|---|
価格 | 2,800 万円 |
地域 | 伊東市八幡野 |
最寄り駅 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 |
間取り | 2LDK+物置+屋根裏部屋 |
販売図面を見る
物件おすすめポイント
城ヶ崎海岸駅徒歩9分
陽当り良好の物件
物件概要
所在地 | 伊東市八幡野1091-64 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より約0.7km 徒歩で約9分 | ||
建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 築年月 | 平成2年 |
土地面積 | 398㎡(120.39坪) | 建物面積 | 141.75㎡(42.87坪) |
土地権利 | 地目 | 山林 | |
都市計画 | 非線引地区 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% |
地勢 | 平坦地 | 駐車場 | 有(無料) |
現況 | 別荘 | 引渡日 | 相談 |
法令制限 | |||
接道状況 | |||
設備 | |||
備考 | 親和会費 個人土地建物所有 19,200円/年 法人土地建物所有 78,600円/年 | ||
取引形態 | 媒介 | 担当 | 加納 |
担当からの コメント | 城ヶ崎海岸駅徒歩9分 陽当り良好の物件です。 |
所在地 | 伊東市八幡野1091-64 |
---|---|
交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より約0.7km 徒歩で約9分 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 平成2年 |
土地面積 | 398㎡(120.39坪) |
建物面積 | 141.75㎡(42.87坪) |
土地権利 | |
地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引地区 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 60% |
地勢 | 平坦地 |
駐車場 | 有(無料) |
現況 | 別荘 |
引渡日 | 相談 |
法令制限 | |
接道状況 | |
設備 | |
備考 | 親和会費 個人土地建物所有 19,200円/年 法人土地建物所有 78,600円/年 |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 加納 |
担当からの コメント | 城ヶ崎海岸駅徒歩9分 陽当り良好の物件です。 |
お問合せ
CONTACT
ファミリーリゾートに関する
ご相談や物件に関するお問合せは、
下記よりWEBお問合せまたはお電話にて
お気軽にご連絡ください。