新着物件
New Property
平坦地・芝庭 平屋リフォーム済 駐車場3台可 ガーデニング菜園適
- 陽当り良好
- 菜園/ガーデニング
- 平坦地
- 平家
- 駐車場2台以上
| お問合せ番号 | B-1155 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,280 万円 | 地域 | ゴルフガーデン |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 川奈駅 | 間取り | 2LDK |
| お問合せ番号 | B-1155 |
|---|---|
| 価格 | 1,280 万円 |
| 地域 | ゴルフガーデン |
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 川奈駅 |
| 間取り | 2LDK |
販売図面を見る
物件おすすめポイント
平坦地・芝庭 平屋リフォーム済 駐車場3台可 ガーデニング菜園適
物件概要
| 所在地 | 伊東市吉田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊豆急行線 川奈駅より約4km 車で約10分 | ||
| 建物構造 | 木造スレート葺平屋建 | 築年月 | 昭和61年7月 |
| 土地面積 | 332.32㎡(100.5坪) | 建物面積 | 56.95㎡(17.2坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% |
| 地勢 | 平坦地 | 駐車場 | 有(3台) |
| 現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | 自然公園第3種 | ||
| 接道状況 | 南西側幅員4m 位置指定道路に接道 | ||
| 設備 | 東京電力・私営水道・LPG・個別浄化槽 | ||
| 備考 | 自治会費:13,200円/年 水道名義変更料:220,000円 | ||
| 取引形態 | 一般 | 担当 | 加納 達也 |
| 所在地 | 伊東市吉田 |
|---|---|
| 交通 | 伊豆急行線 川奈駅より約4km 車で約10分 |
| 建物構造 | 木造スレート葺平屋建 |
| 築年月 | 昭和61年7月 |
| 土地面積 | 332.32㎡(100.5坪) |
| 建物面積 | 56.95㎡(17.2坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 60% |
| 地勢 | 平坦地 |
| 駐車場 | 有(3台) |
| 現況 | 空家 |
| 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | 自然公園第3種 |
| 接道状況 | 南西側幅員4m 位置指定道路に接道 |
| 設備 | 東京電力・私営水道・LPG・個別浄化槽 |
| 備考 | 自治会費:13,200円/年 水道名義変更料:220,000円 |
| 取引形態 | 一般 |
| 担当 | 加納 達也 |
お問合せ
CONTACT
ファミリーリゾートに関する
ご相談や物件に関するお問合せは、
下記よりWEBお問合せまたはお電話にて
お気軽にご連絡ください。















