今月のおすすめ物件
Recommend
伊東市 猪戸通商店街 伊東駅まで徒歩8分の好立地
- 事業用物件
- 駅近
- 平坦地
| お問合せ番号 | B-770 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,600 万円 | 地域 | 伊東市猪戸通 |
| 最寄り駅 | JR伊東線 伊東駅 | 間取り | 1階店舗 2階賃貸住宅2室 3階賃貸住宅1室 屋上 |
| お問合せ番号 | B-770 |
|---|---|
| 価格 | 1,600 万円 |
| 地域 | 伊東市猪戸通 |
| 最寄り駅 | JR伊東線 伊東駅 |
| 間取り | 1階店舗 2階賃貸住宅2室 3階賃貸住宅1室 屋上 |
販売図面を見る
物件おすすめポイント
収益物件伊東市街地「猪戸通商店街」
スーパー・銀行・病院徒歩圏内
駅まで徒歩8分の好立地
物件概要
| 所在地 | 伊東市猪戸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR伊東線 伊東駅より徒歩8分 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 3階建 | 築年月 | 昭和54年7月 |
| 土地面積 | 100㎡ | 建物面積 | 226.17㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地勢 | 平坦 | 駐車場 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | |||
| 接道状況 | 東6m公道接面5.5m | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 要補修 瑕疵担保免責 | ||
| 取引形態 | 一般 | 担当 | 福木 |
| 担当からの コメント | 駅近く 生活便利 収益物件 | ||
| 所在地 | 伊東市猪戸 |
|---|---|
| 交通 | JR伊東線 伊東駅より徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 3階建 |
| 築年月 | 昭和54年7月 |
| 土地面積 | 100㎡ |
| 建物面積 | 226.17㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 地勢 | 平坦 |
| 駐車場 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 法令制限 | |
| 接道状況 | 東6m公道接面5.5m |
| 設備 | |
| 備考 | 要補修 瑕疵担保免責 |
| 取引形態 | 一般 |
| 担当 | 福木 |
| 担当からの コメント | 駅近く 生活便利 収益物件 |
お問合せ
CONTACT
ファミリーリゾートに関する
ご相談や物件に関するお問合せは、
下記よりWEBお問合せまたはお電話にて
お気軽にご連絡ください。

