今月のおすすめ物件
Recommend
伊豆急伊豆高原分譲地 駅徒歩圏 陽当りの一邸 2世帯住宅 温泉引込可
- リフォーム物件
- 陽当り良好
- 駅近
- 閑静な住環境
- 平坦地
- 温泉
お問合せ番号 | B-1145 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,780 万円 | 地域 | 伊豆急伊豆高分譲地 |
最寄り駅 | 伊豆急行線 城ケ崎海岸駅 | 間取り | 1LDK+1LDK |
お問合せ番号 | B-1145 |
---|---|
価格 | 1,780 万円 |
地域 | 伊豆急伊豆高分譲地 |
最寄り駅 | 伊豆急行線 城ケ崎海岸駅 |
間取り | 1LDK+1LDK |
販売図面を見る
物件おすすめポイント
閑静で住環境良好な「伊豆急伊豆高原分譲地」
良好な住環境ながら駅から徒歩圏
1階2階ともに1LDKの間取り 住居以外の用途にも適
令和7年8月内外装リフォーム済
(屋根・外壁塗装、新規フローリング敷設、新規シャワートイレ設置、新規洗面台設置、新規キッチン、畳表替え、壁・天井クロス張替ほか)
温泉引込可
物件概要
所在地 | 静岡県伊東市富戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅から約950m 徒歩約12分 | ||
建物構造 | 木造石綿セメント板葺2階建 | 築年月 | 昭和53(1978)年8月 |
土地面積 | 638㎡(192.99坪) | 建物面積 | 126.04㎡(38.12坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% |
地勢 | 平坦地 | 駐車場 | 有 |
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
法令制限 | 静岡県条例(がけ条例)・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・屋外広告物規制・分譲地規制・自然公園法 | ||
接道状況 | 北東側約5.5m 南西側約4m 位置指定道路に接道 | ||
設備 | 私営水道・東京電力・個別浄化槽・個別PG | ||
備考 | 分譲地管理費等 伊豆高原親和会費 個人所有:19,200円/年 法人所有:78,600円/年 伊豆高原水道事業(伊豆急行) 水道基本料:880円/月 10立方まで 超過料 1立米につき120円 令和7年度固定資産税 約125,000/年 建築確認通知書の保存なし | ||
取引形態 | 一般 | 担当 | 加納 |
担当からの コメント | 内外装リフォーム済、すぐに快適に暮らせます |
所在地 | 静岡県伊東市富戸 |
---|---|
交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅から約950m 徒歩約12分 |
建物構造 | 木造石綿セメント板葺2階建 |
築年月 | 昭和53(1978)年8月 |
土地面積 | 638㎡(192.99坪) |
建物面積 | 126.04㎡(38.12坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 60% |
地勢 | 平坦地 |
駐車場 | 有 |
現況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
法令制限 | 静岡県条例(がけ条例)・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・屋外広告物規制・分譲地規制・自然公園法 |
接道状況 | 北東側約5.5m 南西側約4m 位置指定道路に接道 |
設備 | 私営水道・東京電力・個別浄化槽・個別PG |
備考 | 分譲地管理費等 伊豆高原親和会費 個人所有:19,200円/年 法人所有:78,600円/年 伊豆高原水道事業(伊豆急行) 水道基本料:880円/月 10立方まで 超過料 1立米につき120円 令和7年度固定資産税 約125,000/年 建築確認通知書の保存なし |
取引形態 | 一般 |
担当 | 加納 |
担当からの コメント | 内外装リフォーム済、すぐに快適に暮らせます |
お問合せ
CONTACT
ファミリーリゾートに関する
ご相談や物件に関するお問合せは、
下記よりWEBお問合せまたはお電話にて
お気軽にご連絡ください。